桌旗、车旗、会务服务、旗杆、不锈钢锥形旗杆、铝合金旗杆-无锡嘉维特智能科技有限公司!

网站地图 座机咨询热线:0510-83855828

关键词:

联系人:郑先生 13961870122

在线咨询

您当前所在位置: 首页 >> 产品展示 >> 锥形旗杆 >> 锥形手动内置式

广州亚运会沙滩排球场旗杆

作者:admin 发布日期:2020-07-02

 

耀龙旗杆为北京2008年奥运场馆选定产品,并成为2010年上海世博会,广州亚运会,深圳大运会旗杆供应商!佛山市耀龙金属有限公司专业生产销售不锈钢旗杆、铝合金旗杆、锥形旗杆,电动风动旗杆,电动颁奖升旗系统等系列产品。

不锈钢锥形旗杆特点
1、旗杆选用SUS304进口不锈钢,材质强度高。 
2、表面采用亚光处理,环形发丝,色泽均匀,时尚大方。 
3、所有焊接牢固可靠、均匀饱满,焊接≥国家规范。 
4、旗杆绳为复合防锈钢丝绳,美观又耐用,切不易折断或卡入滑轮。
5、内置式升旗装置:专用升降旗绳藏于旗杆内部,免受风吹雨淋之苦、不易被人为破坏,
延长了旗绳的使用寿命,同进也摒弃了旗绳在旗杆外部的累赘,使外观更加和谐美观。 
6、锥形旗杆无需现场焊接,安装方便快捷。
 

旗杆参数表
锥度比:

1000:10

             
序号 型号 高度 上口径φ 下口径φ 材质 壁厚 顺风球直径φd 升旗电机功率 底座尺寸 抗风强度
1 YLQG/80 8m 80 160 304 2.5 180 150W 320*320*10 12
2 YLQG/90 9m 80 170 304 2.5 180 150W 400*400*14 12
3 YLQG/100 10m 80 180 304 2.5 180 150W 400*400*14 12
4 YLQG/110 11m 80 190 304 2.5 200 150W 400*400*14 12
5 YLQG/120 12m 80 200 304 2.5 200 150W 400*400*14 12
6 YLQG/130 13m 80 210 304 3.0 200 150W 500*500*18 12
7 YLQG/140 14m 80 220 304 3.0 230 180W 500*500*18 12
8 YLQG/150 15m 80 230 304 3.0 230 180W 500*500*18 12
9 YLQG/160 16m 80 240 304 3.0 250 180W 500*500*18 12
10 YLQG/170 17m 80 250 304 3.0 250 180W 500*500*20 12
11 YLQG/180 18m 80 260 304 3.0 250 700W 500*500*20 12
12 YLQG/190 19m 80 270 304 3.0 250 700W 500*500*20 12
13 YLQG/200 20m 80 280 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
14 YLQG/210 21m 80 290 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
15 YLQG/220 22m 80 300 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
16 YLQG/230 23m 80 310 304 4.0 250 700W 600*600*24 12
17 YLQG/240 24m 80 320 304 4.0 250 1000W 600*600*24 12
18 YLQG/250 25m 80 330 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
19 YLQG/260 26m 80 340 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
20 YLQG/270 27m 80 350 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
21 YLQG/280 28m 80 360 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
22 YLQG/290 29m 80 370 304 5.0 250 1000W 800*800*30 12
23 YLQG/300 30m 80 380 304 5.0 250 1000W 800*800*30 12
                     
锥度比:

1000:8

             
序号 型号 高度 上口径φ 下口径φ 材质 壁厚 顺风球直径φd 升旗电机功率 底座尺寸 抗风强度
1 YLQG/80 8m 80 144 304 2.5 180 150W 320*320*10 12
2 YLQG/90 9m 80 152 304 2.5 180 150W 400*400*14 12
3 YLQG/100 10m 80 160 304 2.5 180 150W 400*400*14 12
4 YLQG/110 11m 80 168 304 2.5 200 150W 400*400*14 12
5 YLQG/120 12m 80 176 304 2.5 200 150W 400*400*14 12
6 YLQG/130 13m 80 184 304 3.0 200 150W 500*500*18 12
7 YLQG/140 14m 80 192 304 3.0 230 180W 500*500*18 12
8 YLQG/150 15m 80 200 304 3.0 230 180W 500*500*18 12
9 YLQG/160 16m 80 208 304 3.0 250 180W 500*500*18 12
10 YLQG/170 17m 80 216 304 3.0 250 180W 500*500*20 12
11 YLQG/180 18m 80 224 304 3.0 250 700W 500*500*20 12
12 YLQG/190 19m 80 232 304 3.0 250 700W 500*500*20 12
13 YLQG/200 20m 80 240 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
14 YLQG/210 21m 80 248 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
15 YLQG/220 22m 80 256 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
16 YLQG/230 23m 80 264 304 4.0 250 700W 600*600*24 12
17 YLQG/240 24m 80 272 304 4.0 250 1000W 600*600*24 12
18 YLQG/250 25m 80 280 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
19 YLQG/260 26m 80 288 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
20 YLQG/270 27m 80 296 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
21 YLQG/280 28m 80 304 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
22 YLQG/290 29m 80 312 304 5.0 250 1000W 800*800*30 12
23 YLQG/300 30m 80 320 304 5.0 250 1000W 800*800*30 12
                     
旗杆基础预埋件
序号 旗杆高度
(H)
预埋基础混
(A*A*B)
地脚螺栓 定位板厚度(J) 旗杆底板尺寸
(C*C*T)
螺栓中心距
(D*D)
辅助圆圈φ
(K)
通孔
(L)
调节螺栓
(M)
箍筋
(均布)
1 6≤H<9米 800*800*800 4-M20*600 3 320*320*10 260*260 φ367.3 4-φ28 4-M12 φ6*1道
2 9≤H<13米 1000*1000*1000 4-M20*800 4 400*400*14 330*330 φ466.69 4-φ28 4-M16 φ6*1道
3 13≤H<17米 1000*1000*1400 4-M22*1000 4 500*500*18 400*400 φ565.69 4-φ28 4-M16 φ6*2道
4 17≤H<20米 1200*1200*1600 4-M24*1200 4 500*500*20 400*400 φ565.69 4-φ28 4-M16 φ6*2道
5 20≤H<25米 1200*1200*1800 4-M27*1400 4 600*600*24 500*500 φ707.11 4-φ34 4-M16 φ6*3道
6 20≤H<31米 1500*1500*2000 8-M33*1800 5 800*800*30 600*600 φ848.53 8-φ38 4-M20 φ6*3道